أرسل رسالة

سلك معزول FEP مضفر معلب 18 20 22 24 AWG مع 10 ألوان

100 م
MOQ
Negotiation
السعر
سلك معزول FEP مضفر معلب 18 20 22 24 AWG مع 10 ألوان
ميزات صالة عرض منتوج وصف طلب عرض أسعار
ميزات
مواصفات
Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR: تفلون FEP أو PFA
Max. الأعلى. Temperature درجة حرارة: + 200 درجة أو + 250 درجة
سمات: مقاومة درجات الحرارة العالية
اللون: 10 ألوان
مقياس الأسلاك: AWG18 20 22 24 وما إلى ذلك ، تقطعت بهم السبل أو صلبة.
موصل: الأسلاك النحاسية المعلبة
درجة الجهد: تيار متردد 600 فولت
مضفر: الأسلاك النحاسية المعلبة
خدمة: خدمة مخصصة
سلك مخصص: متاح حسب البيانات الفنية
تسليط الضوء:

السلك المعزول 24 AWG FEP

,

السلك المعزول 22 AWG FEP

,

سلك التفلون المعلب 24 awg

معلومات اساسية
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: SANCO
إصدار الشهادات: ISO9001
رقم الموديل: AF-200
شروط الدفع والشحن
تفاصيل التغليف: علبة الكابلات أو التعبئة في لفة مع علبة كرتون
وقت التسليم: 3 ~ 8 أيام
القدرة على العرض: 250000 م / شهريا
منتوج وصف

AWG18 20 22 24 كابل سلك نحاسي مضفر مضفر بقصدير معزول بالتفلون

 

لديها مقاومة ممتازة للتآكل ، ومقاومة الزيت ، وحمض قوي ، ومقاومة قوية للقلويات ، وأكسدة قوية ، وما إلى ذلك ؛أداء عزل كهربائي ممتاز ، مقاومة عالية الجهد ، خسارة منخفضة عند التردد العالي ، عدم امتصاص الرطوبة ، مقاومة عزل كبيرة ؛لديها مقاومة ممتازة للنار ، مقاومة الشيخوخة وعمر خدمة طويل.

 

التطبيقات

1. في الصناعة الإلكترونية ، يمكن استخدامها لسلك تعويض درجة الحرارة ، وسلك مقاومة درجات الحرارة المنخفضة ، وسلك التسخين بدرجة الحرارة العالية ، وسلك مقاومة الشيخوخة ، وسلك مثبطات اللهب
2. في صناعة الأجهزة المنزلية ، يمكن استخدامه للأسلاك الداخلية لمكيف الهواء ، فرن الميكروويف ، خزانة التطهير الإلكترونية ، حصن الأرز الكهربائي ، زجاجة الماء الساخن الإلكترونية ، السخان الكهربائي ، الفرن الكهربائي ، المقلاة الكهربائية ، المصابيح والفوانيس ، إلخ.

 

ملكيات

1. الفولطية المقدرة: 300 / 500V
2. درجة حرارة العمل: -60 + 200 ℃ / 250 ℃
3. الموصل: سلك نحاسي معلب مجدول أو سلك نحاسي مطلي بالفضة
4. العزل: تفلون FEP (200 ℃) أو PFA (250 ℃)
5. Sheaht: high temperature FEP (200 ℃) أو PFA (250 ℃)
6. اللون: أحمر / ييلو / أخضر / أزرق / بني / أسود إلخ. 

سلك معزول FEP مضفر معلب 18 20 22 24 AWG مع 10 ألوان 0

منطقة القسم هيكل موصل عازلة غمد المقاومة القصوى عند 20 (Ω / كم)
(مم2) (مم) سماكة
مم
فعل سماكة
مم
التطوير التنظيمي
1 × 0.12 7 / 0.15 0.2 0.85 0.2 1.7 150
1 × 0.2 7 / 0.20 0.2 1 0.2 1.9 83.5
1 × 0.35 19 / 0.16 0.25 1.3 0.25 2.2 49.5
1 × 0.5 19 / 0.18 0.25 1.4 0.25 2.4 36
1 × 0.75 19 / 0.23 0.25 1.7 0.25 2.7 22.7
1 × 1.0 19 / 0.26 0.25 1.8 0.25 2.8 19
2 × 0.035 7 / 0.08 0.2 0.65 0.2 2.2 525
3 × 0.05 7 / 0.10 0.2 0.7 0.25 2.4 330
3 × 0.08 7 / 0.12 0.2 0.78 0.25 2.5 227
4 × 0.08 7 / 0.12 0.2 0.78 0.25 2.8 227
6 × 0.08 7 / 0.12 0.2 0.78 0.25 3.2 227
2 × 0.12 7 / 0.15 0.2 0.85 0.25 2.7 150
3 × 0.12 7 / 0.15 0.2 0.85 0.25 2.7 150
4 × 0.12 7 / 0.15 0.2 0.85 0.25 3 150
5 × 0.12 7 / 0.15 0.2 0.85 0.3 3.3 150
6 × 0.12 7 / 0.15 0.2 0.85 0.3 3.6 150
7 × 0.12 7 / 0.15 0.2 0.85 0.3 3.6 150
8 × 0.12 7 / 0.15 0.2 0.85 0.3 3.9 150
10 × 0.12 7 / 0.15 0.2 0.85 0.3 4.5 150
12 × 0.12 7 / 0.15 0.2 0.85 0.3 4.6 150
19 × 0.12 7 / 0.15 0.2 0.85 0.35 5.5 150
2 × 0.2 7 / 0.20 0.2 1 0.25 2.9 83.5
3 × 0.2 7 / 0.20 0.2 1 0.25 3 83.5
4 × 0.2 7 / 0.20 0.2 1 0.3 3.5 83.5
5 × 0.2 7 / 0.20 0.2 1 0.3 3.8 83.5
6 × 0.2 7 / 0.20 0.2 1 0.3 4.2 83.5
7 × 0.2 7 / 0.20 0.2 1 0.3 4.2 83.5
8 × 0.2 7 / 0.20 0.2 1 0.35 4.5 83.5
10 × 0.2 7 / 0.20 0.2 1 0.35 5.2 83.5
12 × 0.2 7 / 0.20 0.2 1 0.35 5.4 83.5
19 × 0.2 7 / 0.20 0.2 1 0.4 6.4 83.5
2 × 0.35 19 / 0.16 0.25 1.3 0.25 3.5 49.5
3 × 0.35 19 / 0.16 0.25 1.3 0.25 3.6 49.5
4 × 0.35 19 / 0.16 0.25 1.3 0.3 4.25 49.5
5 × 0.35 19 / 0.16 0.25 1.3 0.35 4.7 49.5
6 × 0.35 19 / 0.16 0.25 1.3 0.35 5 49.5
7 × 0.35 19 / 0.16 0.25 1.3 0.35 5.1 49.5
8 × 0.35 19 / 0.16 0.25 1.3 0.35 5.5 49.5
10 × 0.35 19 / 0.16 0.25 1.3 0.4 6.5 49.5
12 × 0.35 19 / 0.16 0.25 1.3 0.4 6.7 49.5
19 × 0.35 19 / 0.16 0.25 1.3 0.5 8 49.5
2 × 0.5 19 / 0.18 0.25 1.4 0.25 3.8 36
3 × 0.5 19 / 0.18 0.25 1.4 0.25 3.9 36
4 × 0.5 19 / 0.18 0.25 1.4 0.3 4.6 36
5 × 0.5 19 / 0.18 0.25 1.4 0.35 5 36
6 × 0.5 19 / 0.18 0.25 1.4 0.35 5.4 36
7 × 0.5 19 / 0.18 0.25 1.4 0.35 5.4 36
8 × 0.5 19 / 0.18 0.25 1.4 0.35 5.9 36
10 × 0.5 19 / 0.18 0.25 1.4 0.4 7 36
12 × 0.5 19 / 0.18 0.25 1.4 0.4 7.2 36
19 × 0.5 19 / 0.18 0.25 1.4 0.5 8.5 36
20 × 0.6 19 / 0.20 0.25 1.5 0.5 9.5 36
2 × 0.75 19 / 0.23 0.25 1.7 0.3 4.6 22.7
3 × 0.75 19 / 0.23 0.25 1.7 0.4 4.8 22.7
4 × 0.75 19 / 0.23 0.25 1.7 0.4 5.5 22.7
5 × 0.75 19 / 0.23 0.25 1.7 0.4 6 22.7
6 × 0.75 19 / 0.23 0.25 1.7 0.4 6.4 22.7
7 × 0.75 19 / 0.23 0.25 1.7 0.4 6.4 22.7
8 × 0.75 19 / 0.23 0.25 1.7 0.4 6.9 22.7
10 × 0.75 19 / 0.23 0.25 1.7 0.4 8.2 22.7
12 × 0.75 19 / 0.23 0.25 1.7 0.5 8.5 22.7
19 × 0.75 19 / 0.23 0.25 1.7 0.6 10.2 22.7
2 × 1 19 / 0.26 0.25 1.8 0.3 4.7 19
3 × 1 19 / 0.26 0.25 1.8 0.35 4.8 19
4 × 1 19 / 0.26 0.25 1.8 0.4 5.6 19
5 × 1 19 / 0.26 0.25 1.8 0.4 6.2 19
6 × 1 19 / 0.26 0.25 1.8 0.4 6.8 19
7 × 1 19 / 0.26 0.25 1.8 0.4 6.8 19
8 × 1 19 / 0.26 0.25 1.8 0.4 7.3 19
10 × 1 19 / 0.26 0.25 1.8 0.5 8.8 19
12 × 1 19 / 0.26 0.25 1.8 0.5 9 19
19 × 1 19 / 0.26 0.25 1.8 0.6 10.8 19
2 × 1.5 19 / 0.32 0.3 2.25 0.4 5.8 11.7
3 × 1.5 19 / 0.32 0.3 2.25 0.4 6 11.7
4 × 1.5 19 / 0.32 0.3 2.25 0.4 6.8 11.7
5 × 1.5 19 / 0.32 0.3 2.25 0.4 7.5 11.7
6 × 1.5 19 / 0.32 0.3 2.25 0.5 8.4 11.7
7 × 1.5 19 / 0.32 0.3 2.25 0.5 8.4 11.7
8 × .5 19 / 0.32 0.3 2.25 0.5 9 11.7
10 × 1.5 19 / 0.32 0.3 2.25 0.5 10.5 11.7
12 × 1.5 19 / 0.32 0.3 2.25 0.6 11.2 11.7
19 × 1.5 19 / 0.32 0.3 2.25 0.7 13.2 11.7
2 × 2.5 19 / 0.41 0.4 2.8 0.4 7 11.7
3 × 2.5 19 / 0.41 0.4 2.8 0.4 7.2 6.86
4 × 2.5 19 / 0.41 0.4 2.8 0.4 8.2 6.86
5 × 2.5 19 / 0.41 0.4 2.8 0.5 9.2 6.86
6 × 2.5 19 / 0.41 0.4 2.8 0.5 10 6.86
7 × 2.5 19 / 0.41 0.4 2.8 0.5 10 6.86
8 × 2.5 19 / 0.41 0.4 2.8 0.6 11 6.86
10 × 2.5 19 / 0.41 0.4 2.8 0.7 13.2 6.86

لاحظ: المواصفات والأساسية لا.لا تقتصر على اللوائح المذكورة أعلاه ، يمكن تخصيصها.

سلك معزول FEP مضفر معلب 18 20 22 24 AWG مع 10 ألوان 1

المنتجات الموصى بها
ابق على تواصل معنا
اتصل شخص : Vicky
الهاتف : : 86-13100323537
الفاكس : 86-731-58525378
الأحرف المتبقية(20/3000)