logo

24awg PUR جاكت كبل سوبر مرن PVC معزول مقاومة الزيت

100 م
MOQ
قابل للتفاوض
السعر
24awg PUR جاكت كبل سوبر مرن PVC معزول مقاومة الزيت
ميزات صالة عرض منتوج وصف طلب عرض أسعار
ميزات
مواصفات
مواد العزل: PVC معزول
موصل: الأسلاك النحاسية العارية المجدولة
غمد: سترة PUR
سمات: مرونة فائقة
الفولطية: 300 فولت
درجة حرارة العمل: -40 ℃ ~ 80 ℃
مضفر: الأسلاك النحاسية المعلبة
مقياس الأسلاك: 24awg 20awg 18awg ...
خدمة: إرشادات فنية مجانية
مدة الصلاحية: سنة واحدة
منتج مخصص: متاح حسب الرسم أو العينة
إبراز:

كابل مغلف 24awg PUR

,

كابل مغلف PVC PUR

,

سلك نحاسي مضفر عاري PUR

معلومات اساسية
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: SANCO
إصدار الشهادات: ISO9001
رقم الموديل: كابل PUR
شروط الدفع والشحن
تفاصيل التغليف: علبة الكابلات أو التعبئة في لفة مع علبة كرتون
وقت التسليم: 5 ~ 10 أيام
القدرة على العرض: 100000 م / شهريا
منتوج وصف

24awg سوبر مرن PVC معزول النفط مقاومة بور سترة كابل

 

تطبيق

هذا المنتج مناسب لتطبيق سلسلة السحب ، ويستخدم بشكل أساسي في أدوات الماكينة ، وتكامل نظام الروبوت ، والأتمتة الصناعية وغيرها من المعدات ، للحركة الترددية طويلة الأجل لسلسلة السحب.

 

بنية:

1. موصل: الأسلاك النحاسية العارية متعددة الخيوط مع قوة الانحناء العالية
2. العزل: 80 ℃ PVC خاص مقاوم للحرارة خال من الرصاص
3. تحديد العزل: نوى العزل الملونة أو السوداء مرقمة بالأرقام
4. الشريط: شريط غير منسوج ملفوف
5. التدريع: التدريع: سلك نحاسي مضفر كثافة ≥85٪
6. سترة: غمد PUR خاص (أسود أو حسب الطلب)
7. الهيكل الأساسي: يتبنى هيكل مضاد للالتواء للطبقات التي تقطعت بهم السبل

 

ملكيات

1. اختبار الجهد: AC 2 KV / min
2. مقاومة العزل: 20MΩ • Km
3. الفولطية المقدرة: 300 / 300V
4. الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء: التثبيت المحمول: 7 .5 × قطر الكابل (<4.0 مم 2) ، 8 × قطر الكابل (≥4.0 مم 2)
التثبيت الثابت: 4 × قطر الكابل
5. درجة حرارة العمل: -40 ~ 80 ℃

 

24awg PUR جاكت كبل سوبر مرن PVC معزول مقاومة الزيت

جعنصر قادر المواصفات (مقياس الأسلاك)
(مم 2)
هيكل موصل
(مم)
قطر العزل
(مم)
مرجع ديا الخارجي.
(مم)
الأعلى.مقاومة موصل DC عند 20
(Ω / كم)
FLEX0500-SZ30.02.025.PUR 2x0.25 مم 2(24AWG) 32 / 0.10 1.4 4.3 87.6
FLEX0500-SZ30.03.025.PUR 3x0.25 مم 2(24AWG) 32 / 0.10 1.4 4.7 87.6
FLEX0500-SZ30.04.025.PUR 4x0.25 مم 2(24AWG) 32 / 0.10 1.4 5 87.6
FLEX0500-SZ30.05.025.PUR 5x0.25 مم 2(24AWG) 32 / 0.10 1.4 5.5 87.6
FLEX0500-SZ30.08.025.PUR 8x0.25 مم 2(24AWG) 32 / 0.10 1.4 6.9 87.6
FLEX0500-SZ30.10.025.PUR 10x0.25 مم 2(24AWG) 32 / 0.10 1.4 8 87.6
FLEX0500-SZ30.12.025.PUR 12x0.25 ملم 2(24AWG) 32 / 0.10 1.4 7.6 87.6
FLEX0500-SZ30.14.025.PUR 14x0.25 ملم 2(24AWG) 32 / 0.10 1.4 8 87.6
FLEX0500-SZ30.18.025.PUR 18x0.25 ملم 2(24AWG) 32 / 0.10 1.4 8.9 87.6
FLEX0500-SZ30.20.025.PUR 20x0.25 ملم 2(24AWG) 32 / 0.10 1.4 9.5 87.6
FLEX0500-SZ30.25.025.PUR 25x0.25 ملم 2(24AWG) 32 / 0.10 1.4 12.7 87.6
FLEX0500-SZ30.02.034.PUR 2x0.34 مم 2 (22AWG) 42 / 0.10 1.5 4.6 55.4
FLEX0500-SZ30.03.034.PUR 3x0.34 مم 2 (22AWG) 42 / 0.10 1.5 4.9 55.4
FLEX0500-SZ30.04.034.PUR 4x0.34 مم 2 (22AWG) 42 / 0.10 1.5 5.3 55.4
FLEX0500-SZ30.05.034.PUR 5x0.34 مم 2 (22AWG) 42 / 0.10 1.5 5.8 55.4
FLEX0500-SZ30.08.034.PUR 8x0.34 مم 2 (22AWG) 42 / 0.10 1.5 7.3 55.4
FLEX0500-SZ30.10.034.PUR 10x0.34 مم 2 (22AWG) 42 / 0.10 1.5 8.5 55.4
FLEX0500-SZ30.12.034.PUR 12x0.34 ملم 2 (22AWG) 42 / 0.10 1.5 8 55.4
FLEX0500-SZ30.14.034.PUR 14x0.34 مم 2 (22AWG) 42 / 0.10 1.5 8.5 55.4
FLEX0500-SZ30.18.034.PUR 18x0.34 ملم 2 (22AWG) 42 / 0.10 1.5 9.5 55.4
FLEX0500-SZ30.20.034.PUR 20x0.34 ملم 2 (22AWG) 42 / 0.10 1.5 9.9 55.4
FLEX0500-SZ30.25.034.PUR 25x0.34 مم 2 (22AWG) 42 / 0.10 1.5 13.5 55.4
FLEX0500-SZ30.02.05.PUR 2x0.5 مم 2 (21AWG) 64 / 0.10 1.7 5 43.6
FLEX0500-SZ30.03.05.PUR 3x0.5 مم 2 (21AWG) 64 / 0.10 1.7 5.3 43.6
FLEX0500-SZ30.04.05.PUR 4x0.5 مم 2 (21AWG) 64 / 0.10 1.7 5.8 43.6
FLEX0500-SZ30.05.05.PUR 5x0.5 مم 2 (21AWG) 64 / 0.10 1.7 6.3 43.6
FLEX0500-SZ30.06.05.PUR 6x0.5 مم 2 (21AWG) 64 / 0.10 1.7 6.8 43.6
FLEX0500-SZ30.08.05.PUR 8x0.5 مم 2 (21AWG) 64 / 0.10 1.7 8.5 43.6
FLEX0500-SZ30.10.05.PUR 10x0.5 مم 2 (21AWG) 64 / 0.10 1.7 9.5 43.6
FLEX0500-SZ30.12.05.PUR 12x0.5 مم 2 (21AWG) 64 / 0.10 1.7 9 43.6
FLEX0500-SZ30.14.05.PUR 14x0.5 مم 2 (21AWG) 64 / 0.10 1.7 9.5 43.6
FLEX0500-SZ30.18.05.PUR 18x0.5 مم 2 (21AWG) 64 / 0.10 1.7 10.6 43.6
FLEX0500-SZ30.20.05.PUR 20x0.5 مم 2 (21AWG) 64 / 0.10 1.7 11.3 43.6
FLEX0500-SZ30.24.05.PUR 24x0.5 مم 2 (21AWG) 64 / 0.10 1.7 15.8 43.6
FLEX0500-SZ30.30.05.PUR 30x0.5 مم 2 (21AWG) 64 / 0.10 1.7 17.3 43.6
FLEX0500-SZ30.02.075.PUR 2 × 0.75 ملم 2 (19AWG) 42 / 0.15 1.9 5.4 27.4
FLEX0500-SZ30.03.075.PUR 3 × 0.75 ملم 2 (19AWG) 42 / 0.15 1.9 5.7 27.4
FLEX0500-SZ30.04.075.PUR 4x0.75 مم 2 (19AWG) 42 / 0.15 1.9 6.3 27.4
FLEX0500-SZ30.05.075.PUR 5 × 0.75 ملم 2 (19AWG) 42 / 0.15 1.9 6.9 27.4
FLEX0500-SZ30.06.075.PUR 6 × 0.75 ملم 2 (19AWG) 42 / 0.15 1.9 7.4 27.4
FLEX0500-SZ30.08.075.PUR 8x0.75 مم 2 (19AWG) 42 / 0.15 1.9 9 27.4
FLEX0500-SZ30.10.075.PUR 10x0.75 مم 2 (19AWG) 42 / 0.15 1.9 10.5 27.4
FLEX0500-SZ30.12.075.PUR 12 × 0.75 ملم 2 (19AWG) 42 / 0.15 1.9 10.3 27.4
FLEX0500-SZ30.14.075.PUR 14 × 0.75 ملم 2 (19AWG) 42 / 0.15 1.9 10.5 27.4
FLEX0500-SZ30.18.075.PUR 18x0.75 مم 2 (19AWG) 42 / 0.15 1.9 11.6 27.4
FLEX0500-SZ30.20.075.PUR 20x0.75 مم 2 (19AWG) 42 / 0.15 1.9 12.4 27.4
FLEX0500-SZ30.02.10.PUR 2x1.0 مم 2 (18AWG) 56 / 0.15 2.1 5.8 21.8
FLEX0500-SZ30.03.10.PUR 3x1.0 مم 2 (18AWG) 56 / 0.15 2.1 6.2 21.8
FLEX0500-SZ30.04.10.PUR 4x1.0 مم 2 (18AWG) 56 / 0.15 2.1 6.8 21.8
FLEX0500-SZ30.05.10.PUR 5x1.0 مم 2 (18AWG) 56 / 0.15 2.1 7.6 21.8
FLEX0500-SZ30.06.10.PUR 6x1.0 مم 2 (18AWG) 56 / 0.15 2.1 8.4 21.8
FLEX0500-SZ30.08.10.PUR 8x1.0 مم 2 (18AWG) 56 / 0.15 2.1 9.9 21.8
FLEX0500-SZ30.10.10.PUR 10x1.0 مم 2 (18AWG) 56 / 0.15 2.1 11.6 21.8
FLEX0500-SZ30.12.10.PUR 12x1.0 مم 2 (18AWG) 56 / 0.15 2.1 11 21.8
FLEX0500-SZ30.14.10.PUR 14x1.0 مم 2 (18AWG) 56 / 0.15 2.1 11.6 21.8
FLEX0500-SZ30.18.10.PUR 18x1.0 مم 2 (18AWG) 56 / 0.15 2.1 13 21.8
FLEX0500-SZ30.20.10.PUR 20x1.0 مم 2 (18AWG) 56 / 0.15 2.1 13.8 21.8
FLEX0500-SZ30.02.15.PUR 2x1.5 مم 2 (16AWG) 84 / 0.15 2.4 6.5 13.7
FLEX0500-SZ30.03.15.PUR 3 × 1.5 مم 2 (16AWG) 84 / 0.15 2.4 6.9 13.7
FLEX0500-SZ30.04.15.PUR 4x1.5 مم 2 (16AWG) 84 / 0.15 2.4 7.6 13.7
FLEX0500-SZ30.05.15.PUR 5x1.5 مم 2 (16AWG) 84 / 0.15 2.4 8.4 13.7
FLEX0500-SZ30.06.15.PUR 6x1.5 مم 2 (16AWG) 84 / 0.15 2.4 9.1 13.7
FLEX0500-SZ30.07.15.PUR 7 × 1.5 ملم 2 (16AWG) 84 / 0.15 2.4 10.3 13.7
FLEX0500-SZ30.08.15.PUR 8x1.5 مم 2 (16AWG) 84 / 0.15 2.4 11.3 13.7
FLEX0500-SZ30.10.15.PUR 10x1.5 مم 2 (16AWG) 84 / 0.15 2.4 12.7 13.7
FLEX0500-SZ30.12.15.PUR 12x1.5 مم 2 (16AWG) 84 / 0.15 2.4 12 13.7
FLEX0500-SZ30.14.15.PUR 14 × 1.5 ملم 2 (16AWG) 84 / 0.15 2.4 12.7 13.7
FLEX0500-SZ30.18.15.PUR 18x1.5 مم 2 (16AWG) 84 / 0.15 2.4 14.7 13.7
FLEX0500-SZ30.20.15.PUR 20x1.5 مم 2 (16AWG) 84 / 0.15 2.4 15.6 13.7
FLEX0500-SZ30.02.25.PUR 2x2.5 مم 2 (14AWG) 140 / 0.15 3.2 8.1 8.62
FLEX0500-SZ30.03.25.PUR 3 × 2.5 مم 2 (14AWG) 140 / 0.15 3.2 9 8.62
FLEX0500-SZ30.04.25.PUR 4x2.5 مم 2 (14AWG) 140 / 0.15 3.2 9.8 8.62
FLEX0500-SZ30.05.25.PUR 5x2.5 مم 2 (14AWG) 140 / 0.15 3.2 10.9 8.62
FLEX0500-SZ30.08.25.PUR 8x2.5 مم 2 (14AWG) 140 / 0.15 3.2 14.6 8.62
FLEX0500-SZ30.12.25.PUR 12 × 2.5 ملم 2 (14AWG) 140 / 0.15 3.2 16.4 8.62
FLEX0500-SZ30.03.40.PUR 3 × 4.0 مم 2 (12AWG) 224 / 0.15 3.9 10.5 5.43
FLEX0500-SZ30.04.40.PUR 4x4.0 مم 2 (12AWG) 224 / 0.15 3.9 11.7 5.43
FLEX0500-SZ30.05.40.PUR 5x4.0 مم 2 (12AWG) 224 / 0.15 3.9 13 5.43
FLEX0500-SZ30.03.60.PUR 3 × 6 مم 2 (10AWG) 343 / 0.15 4.6 12.4 3.409
FLEX0500-SZ30.04.60.PUR 4x6 مم 2 (10AWG) 343 / 0.15 4.6 13.8 3.409
FLEX0500-SZ30.05.60.PUR 5 × 6 مم 2 (10AWG) 343 / 0.15 4.6 15.3 3.409
FLEX0500-SZ30.04.100.PUR 4x10 مم 2 (8AWG) 570 / 0.15 6.2 18.2 2.144
FLEX0500-SZ30.05.100.PUR 5x10 مم 2 (8AWG) 570 / 0.15 6.2 20.8 2.144

ملاحظة: المواصفات لا تقتصر على الجدول أعلاه ، يمكن تخصيصها حسب متطلبات العميل.

 

24awg PUR جاكت كبل سوبر مرن PVC معزول مقاومة الزيت

المنتجات الموصى بها
ابق على تواصل معنا
اتصل شخص : Vicky
الهاتف : : 86-13100323537
الفاكس : 86-731-58525378
الأحرف المتبقية(20/3000)