معدات النحاس المطلي بالفضة سلك التفلون ، كابل العزل PTFE
حول سلك PTFE
1. تسمح أسلاك البولي تترافلورو إيثيلين باستخدام أنظمة الأسلاك وتشغيلها في أكثر البيئات تطلبًا.
2. مادة PTFE مقاومة لمواد التشحيم والوقود ، ومرنة للغاية ، بالإضافة إلى خصائصها الحرارية والكهربائية الممتازة.
السلك المعزول PTFE كاليفورنيايتم استخدام n في سلك تعويض درجة الحرارة ، وسلك مقاومة درجات الحرارة المنخفضة ، وسلك تسخين بدرجة حرارة عالية ، وسلك مقاومة الشيخوخة ، وسلك مقاوم للحريق ؛صناعة الأجهزة المنزلية ، يمكن استخدامه في معدات تكييف الهواء ، وفرن الموجة الدقيقة ، وخزانة المطهر الكهربائي ، والطباخ الكهربائي ، والترمس الكهربائي ، والسخان الكهربائي ، والفرن الكهربائي ، والمصابيح والفوانيس في الأسلاك الداخلية وما إلى ذلك.
سمات:
مقاومة جيدة للتآكل ، تقريبًا لا تذوب أي مادة عضوية عضوية ، مقاومة الزيت ، مقاومة قوية للأحماض ، مقاومة قوية للقلويات ، مقاومة للأكسدة وما إلى ذلك.تحمل القدرة الكهربائية الجيدة المعزولة ، مقاومة الجهد العالي ، مقاومة الرطوبة ، مقاومة العزل العالية ؛مثبطات اللهب ، ومكافحة الشيخوخة ، والعمر الطويل من الاستخدام.
ملكيات:
1. الفولطية المقدرة:600 فولت أو أقل
2. درجة حرارة العمل:-65~ + 250 درجة
3. موصل:فضة /الأسلاك النحاسية المغطاة بالنحاس المطلي المعلب
4. معزول: العزل Ptfe
5. الألوان المتاحة: أزرق أحمر ، أصفر ، أبيض ، أسود ، بني ، رمادي ، أخضر ، بنفسجي ...
سلك الرصاص المعزول بالموصل النحاسي المطلي بالفضة PTFE |
موصل النحاس المطلي بالفضةPTFEدرع العزلقيادةالأسلاك |
درع معزول PTFE للموصل النحاسي المجدول بالفضةقيادةالأسلاك |
درع ملتوي معزول بموصل نحاسي مجدول مطلي بالفضةقيادةالأسلاك |
موصل |
سماكة |
قطر سلك Ourter (مم) |
مقاومة insualtion | |||||||||
منطقة القسم الاسمي مم 2 |
سلك واحد x ضياء. | موصل ديا. مم |
110 فولت | 250 فولت | 600 فولت | نوع AFR-250 | نوع AFRP-250 | MΩ · كم | ||||
مم | 110 فولت | 250 فولت | 600 فولت | 110 فولت | 250 فولت | 600 فولت | ||||||
0.013 | 7 × 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.38 | 0.49 | 0.71 | 0.7 | 0.82 | 1.02 | 5 × 103 |
0.035 | 7 × 0.08 | 0.24 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.47 | 0.58 | 0.81 | 0.85 | 0.91 | 1.14 | |
0.06 | 7 × 0.10 | 0.3 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.55 | 0.65 | 0.87 | 0.9 | 0.97 | 1.2 | |
0.08 | 7 × 0.12 | 0.36 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.6 | 0.7 | 0.93 | 1 | 1.03 | 1.26 | |
19 × 0.07 | ||||||||||||
0.1 | 7 × 0.14 | 0.42 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1.05 | 1.15 | 1.3 | |
19 × 0.08 | ||||||||||||
0.14 | 7 × 0.16 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.73 | 0.85 | 1.05 | 1.05 | 1.18 | 1.45 | |
19 × 0.10 | ||||||||||||
0.2 | 7 × 0.20 | 0.6 | 0.15 | 0.3 | 0.85 | 0.97 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | ||
19 × 0.12 | ||||||||||||
0.35 | 7 × 0.25 | 0.8 | 0.15 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | ||||
19 × 0.16 | ||||||||||||
0.5 | 7 × 0.30 | 0.9 | 0.15 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 2 | ||||
19 × 0.18 | ||||||||||||
0.8 | 7 × 0.37 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 1.65 | 1.85 | 2.05 | 2.3 | ||||
19 × 0.23 | ||||||||||||
1 | 19 × 0.26 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 1.88 | 2 | 2.25 | 2.45 | ||||
1.2 | 19 × 0.28 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 1.95 | 2.15 | 2.38 | 2.55 | ||||
1.5 | 19 × 0.32 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 2.15 | 2.35 | 2.63 | 2.83 | ||||
2 | 19 × 0.37 | 1.85 | 0.2 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 2.97 | 3.08 | ||||
2.5 | 19 × 0.14 | 2.34 | 0.2 | 0.35 | 2.95 | 3.2 | 3.43 | |||||
49 × 0.26 | ||||||||||||
3 | 49 × 0.28 | 2.52 | 0.2 | 0.35 | 3.1 | 3.37 | 3.5 | |||||
4 | 49 × 0.32 | 2.88 | 0.35 | 3.52 | 4.12 | |||||||
6 | 49 × 0.39 | 3.51 | 0.35 | 4.15 | 4.75 |
وأشار: المواصفات والأساسية لا.لا تقتصر على اللوائح المذكورة أعلاه ، يمكن تخصيصها.